SafeAssure功能安全保障计划
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
部件编号包含: MPF5020AMBA0ES, MPF5020AMMA0ES, MPF5020AVNA0ES, MPF5020CMBA0ES, MPF5020CMMA0ES, MPF5020CMMACES, MPF5020CVNA0ES.
功能 | PF5020 QM | PF5020 ASILB | PF5024 QM | PF5024 ASILB | PF5023 QM | PF5023 ASILB | PF8100 | PF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带DVS的降压稳压器 | 2通道 | 4通道 | 3通道 | 6通道 | ||||
无DVS的降压稳压器 | 1通道 | - | - | 1通道 | ||||
LDO | 1通道 | - | - | 4通道 | ||||
AMUX输出 | - | - | - | 1通道 | ||||
通信I/F | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | ||||
看门狗 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
MCU I/F | PWRON, STANDBY, INTB, RESETBMCU, PGOOD, PGOODx, ENx, WDI | PWRON, STANDBY, INTB, RESETBMCU, PGOOD, PGOODx, ENx, WDI | PWRON, STANDBY, INTB, RESETBMCU, PGOOD, PGOODx, ENx, WDI | PWRON, STANDBY, INTB, RESETBMCU, EWARNB, PGOOD, WDI | ||||
OV/UV监测 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
OTP编程 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
ABIST | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
20MHz CLK检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
OTP CRC检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
故障安全状态 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
OTP CRC检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
获取I²C写入 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
目标ASIL级别 | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB |
封装 | 带WF的40-QFN | 带WF的40-QFN | 带WF的40-QFN | 带WF的56-QFN |
部件编号 | 说明 | OTP ID | 安全等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|
MPF5020CMMAC | i.MX RT1170 | MAC报告、编程和配置文件 | QM | HVQFN40 |
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
这一平台采用可配置和可链接的器件组合,促进安全电源管理系统的设计。它将复杂的电源子系统简化为单一的智能解决方案。
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 17 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 7 硬件
3 培训