产品长期供货计划
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
1-10 / 20 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 预算报价(不含税) | 支持的MCU | 电源电压[最小](V) | 电源电压[最大](V) | 输出电流(A) | Number of Buck Regulators | Number of LDO | Switching Frequency LV Buck (MHz) | Number of Boost Regulators | 通道数 | IQ (μA) | 电池充电器 | 封装类型 | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Safety Level | 器件功能 | 接口和输入控制 | 额外功能——模拟 | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | 开发工具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | — | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL, i.MX6ULL, i.MX7ULP | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX7ULP w/LPDDR3 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL w/DDR3L, i.MX6ULL w/DDR3L | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX7ULP w/LPDDR3 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL w/DDR3, i.MX6ULL w/DDR3 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL w/DDR3L, i.MX6ULL w/DDR3L | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL w/LPDDR2, i.MX6ULL w/LPDDR2 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX6UL w/DDR3L, i.MX6ULL w/DDR3L | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM | |||
正常供应 | 1K @ CNY14.86 | i.MX RT1050 | 2.5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | Li-ion battery, Li-polymer battery, coin cell battery | HVQFN40 | -40 to 85 | QM | Ultra Low power PMIC | I2C | 0.1-1.0A charger, DDR Ref, Dynamic Power Management, High efficiency regulators, Low quiescent system current, Power Sequencing, Sleep Mode | -40 to 125 | FRDM-PF1550EVM |
PF1550
快速参考恩智浦 文档类别.
6 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
6 文件
紧凑列表
2 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
3 硬件
快速参考恩智浦 软件类型.
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史