Safe Assure® (功能安全)
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
部件编号 | 目标市场 | 安全等级 | OTP ID |
---|---|---|---|
MFS5600AMMA0ES | 汽车电子 | QM | A0-Non-programmed |
MFS5600AMBA0ES | 汽车电子 | ASIL B | A0-Non-programmed |
MFS5600AMEA0ES | 汽车电子 | 增强型ASIL B | A0-Non-programmed |
MFS5600AMMA7ES | 汽车电子 | QM | A7 – SW1 =5.0V,SW2 =3.3VMFS5600A7ES-OTP-Report |
MFS5600AMMA8ES | 汽车电子 | QM | A8 – SW1 =3.3V,SW2 =5.0VMFS5600A8ES-OTP-Report |
MFS5600AMBAFES | 汽车电子 | ASIL B | AF – SW1 =3.3V,SW2 =5.0VMFS5600AMBAFES-OTP-Report |
MFS5600AMMABES | 汽车电子 | QM | AB – SW1 =5.0V,SW2 =5.0VMFS5600AMMABES-OTP-Report |
部件编号 | 目标市场 | 安全等级 | OTP ID |
---|---|---|---|
MFS5600AVNA0EP | 工业 | QM | A0-Non-programmed |
MFS5600AVMABEP | 工业 | QM | AB – SW1 =5.0V,SW2 =5.0VMFS5600AVMABEP-OTP-Report |
MFS5600AVMADEP | 工业 | QM | AD – SW1 =3.3V,SW2 =3.3VMFS5600AVMADEP-OTP-Report |
MFS5600AVMAEEP | 工业 | QM | AE – SW1 =5.5V,SW2 =5.0VMFS5600AVMAEEP-OTP-Report |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 17 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 硬件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.