Safe Assure® (功能安全)
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
部件编号 | FS1B [1] | LDT [2] | CAN | LIN | 首选超集PN,带线性VCORE | 首选超集PN,带DC-DC VCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
FS45/FS65x5NAE | 无 | 无 | 无 | 无 | FS4507L或FS4508C | FS6527L或FS6528C |
FS45/FS65x5CAE | 无 | 无 | 有 | 无 | FS4507L或FS4508C | FS6527L或FS6528C |
FS45/FS65x5KAE | 无 | 无 | 无 | 有 | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x5LAE | 无 | 无 | 有 | 有 | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x6NAE | 有 | 无 | 无 | 无 | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x6CAE | 有 | 无 | 有 | 无 | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x7NAE | 无 | 有 | 无 | 无 | FS4507L或FS4508C | FS6527L或FS6528C |
FS45/FS65x7CAE | 无 | 有 | 有 | 无 | FS4507L或FS4508C | FS6527L或FS6528C |
FS45/FS65x7KAE | 无 | 有 | 无 | 有 | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x7LAE | 无 | 有 | 有 | 有 | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x8NAE | 有 | 有 | 无 | 无 | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x8CAE | 有 | 有 | 有 | 无 | FS4508C | FS6528C |
[1]次级安全输出LIN和FS1B功能是互斥的。这种区别是通过部件编号区分的。LIN可用时,FS1B不可用,反之亦然。
[2]持续时间较长的定时器。
部件编号 | FS1B [1] | LDT [2] | VKAM开启 | CAN | LIN | 首选超集PN,带线性VCORE | 首选超集PN,带DC-DC VCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS45/FS65x0NAE | 无 | 无 | 按SPI | 无 | 无 | MC33FS4502LAE | MC33FS6522LAE |
FS45/FS65x0CAE | 无 | 无 | 按SPI | 有 | 无 | ||
FS45/FS65xOLAE | 无 | 无 | 按SPI | 有 | 有 | ||
FS45/FS65x1NAE | 有 | 无 | 按SPI | 无 | 无 | MC33FS4503CAE | MC33FS6523CAE |
FS45/FS65x1CAE | 有 | 无 | 按SPI | 有 | 无 | ||
FS45/FS65x2NAE | 无 | 有 | 按SPI | 无 | 无 | MC33FS4502LAE | MC33FS6522LAE |
FS45/FS65x2CAE | 无 | 有 | 按SPI | 有 | 无 | ||
FS45/FS65x2LAE | 无 | 有 | 按SPI | 有 | 有 | ||
FS45/FS65x3NAE | 有 | 有 | 按SPI | 无 | 无 | MC33FS4503CAE | MC33FS6523CAE |
FS45/FS65x3CAE | 有 | 有 | 按SPI | 有 | 无 | ||
FS65x4LAE | 无 | 有 | 默认 | 有 | 有 | - | MC33FS6524LAE |
[1]次级安全输出LIN和FS1B功能是互斥的。这种区别是通过部件编号区分的。LIN可用时,FS1B不可用,反之亦然。
[2]持续时间较长的定时器。
1-10 / 39 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 封装类型 | AEC-Q100 Temperature Range | ASIL Certification | Additional Features - Security | 额外功能——模拟 | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | 器件功能 | 诊断 | 支持的MCU | 线性/LDO稳压器数量 | Number of Boost Regulators | Number of Buck Regulators | 保护 | 输出电流(A) | 样品特别供货 | 输入电压[最小到最大](V) | Recommended Superset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring, Yes | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | overcurrent, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 2x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, Safe delay, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 2x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, Safe delay, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | overcurrent, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring, Yes | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 1x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | overcurrent, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 2x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, Safe delay, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — | |||
正常供应 | HLQFP48 | grade 1 | up to ASIL C, up to ASIL D | 2x Fail-safe output, Challenger Watchdog, External IC monitoring, FCCU monitoring, Reset Output, Safe delay, UV/OV Monitoring | bus short-circuit to battery, overcurrent, overcurrent protected bus, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | -40 to 125 | SMPS, linear regulators, system basis chip | SPI | S32K1 | 4 | 1 | 1 | overcurrent, overtemperature, overvoltage, short-circuit, undervoltage | 0.5 | Y | 2.7 to 40 | — |
FS4500
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 14 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 14 文件
紧凑列表
1 硬件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
5 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
1-5/6 培训
6 培训
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史