Safe Assure® (功能安全)
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
部件编号 | Buck 1 | Buck 2 | Buck 3 | Vpre | 升压 | 安全级别 |
---|---|---|---|---|---|---|
VR5500 | 0.8V-1.8V 2.5A 多相和 SVS选项 |
12/24V HV 升压——10A |
5V- 5.74V 1.5A峰值 |
质量管理(QM) | ||
FS8400 | N/A | N/A | 达到ASIL B级 | |||
FS8500 | 达到ASIL D级 | |||||
FS5502 | 1.0V-4.1V 3.6A峰值 |
N/A | 质量管理(QM) | |||
FS8410 | 5V-5.74V 1.5A峰值 |
达到ASIL B级 | ||||
FS8510 | 达到ASIL D级 | |||||
FS8420 | 0.8V-1.8V 2.5A 多相和 SVS选项 |
N/A | 达到ASIL B级 | |||
FS8520 | 达到ASIL D级 | |||||
FS8430 | 1.0V-3.3V 2.5A |
达到ASIL B级 | ||||
FS8530 | 达到ASIL D级 | |||||
FS6600 | 达到ASIL D级 |
部件编号 | 说明 | OTP ID* | 安全等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|
MC33FS6600M1 | 基于S32V234 EVB | M1报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS6600M2 | 基于S32V234 GreenBox II | M2报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8400G5 | ADCAM带EYE Q4 | G5报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8410G3 | 带有S32R274+Dolphin的雷达 | G3报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8410G6 | 带有Calypso MPC5748G的网关 | G6报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8415GJ | 带有S32R294 + Dolphin的雷达 | GJ报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8415GY | 带有S32R294+Barracuda的雷达 | GY报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8430G1 | 基于S32V234 EVB | G1报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8430G2 | 基于S32V344 EVB | G2报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8430G4 | 带有Renesas MCU的摄像头应用 | G4报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8435GB | 带有S32R294的雷达 | GB报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN56 |
MC33FS8510A2 | 带有Aurix的ADCU | A2报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8510A3 | 带有Aurix的BMS | A3报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8510C4 | 基于S32R234 EVB | C4报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8510D3 | 带有Aurix的BMS | D3报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8530A1 | 带有Renesas MCU的摄像头应用 | A1报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS8530A4 | S32R45 EVB | A4报告、编程和配置文件 | ASIL D | HVQFN56 |
MC33FS5502Y3 | 带有S32R274的雷达 | Y3报告、编程和配置文件 | QM | HVQFN56 |
MC33VR5500V1 | 基于Mercury射频参考设计 | V1报告、编程和配置文件 | QM | HVQFN56 |
MFS8406AMBP4 | 带有EYE Q4的摄像头应用 | P4报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN48 |
MFS8412AMBP7 | 带有S32R274+Dolphin的雷达 | P7报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN48 |
MFS8412AMBP8 | 带有S32R294+Dolphin的雷达 | P8报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN48 |
MFS8416AMBP3 | 带有S32R274+Dolphin的雷达 | P3报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN48 |
MFS8416AMBP5 | 带有Calypso MPC5748G的网关 | P5报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN48 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 17 文件
安全文件正在加载,请稍等
1 硬件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
4 培训