产品长期供货计划
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
滚动图片以放大
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
FS24系列汽车安全微型CAN FD SBC器件具有多个电源,可支持使用超宽带(UWB)、近场通信(NFC)和低功耗蓝牙(BLE)设备的安全汽车门禁系统应用,同时保持灵活性,适用于其他需要低功耗和CAN FD通信的小型应用。
该系列器件支持广泛的应用,在输出电压设置、物理接口、集成系统级功能方面提供各种选择,可满足低功耗和噪声敏感的应用,其汽车安全完整性级别高达ASIL B。
FS24集成了电池连接的开关式稳压器(V1)和电池连接的线性稳压器(V3),可为微控制器、通信设备和其他器件供电。V1具有高性能开关稳压器,能够在脉冲频率调制(PFM)模式和强制PWM(FPWM)模式下运行。该系列器件还可以使用唤醒引脚来更改操作模式,优化噪声管理。
型号 | 说明 | OTP文件和报告 | 主要属性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | LDT | V1电压 | V3电压 | 安全等级 | |||
MFS2400AVMA1ES | 作为Ranger 5连接的示例配置 | A1报告、编程和配置文件 | 有 | 无 | 3.3 V | 5 V | QM |
MFS2401AVBA1ES | 作为Ranger 5连接的示例配置 | A1报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 3.3 V | 5 V | ASIL B |
MFS2401AVMAFES | 作为S32K1xx+NCF3321连接的示例配置 | AF报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 5 V | 3.3 V | QM |
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
符合NFC Forum的前端IC,具有卓越的汽车射频性能
性能级数字信号控制器, USB FS OTG, CAN-FD
Trimension™ NCJ29D5:面向汽车应用的UWB IC
7 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 电源电压[最小](V) | 电源电压[最大](V) | 输出电流(A) | 线性/LDO稳压器数量 | Number of Buck Regulators | Regulators-Buck Switching | Switching Frequency HV Buck (KHz) | 通道数 | IQ (μA) | 电池充电器 | Safety Level | Voltage Monitoring | 支持的MCU | 预算报价(不含税) | 器件功能 | 诊断 | 接口和输入控制 | 额外功能——模拟 | AEC-Q100 Temperature Range | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | 封装类型 | 开发工具 | Product Application | Recommended Superset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | up to ASIL B | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6, S32K1xx, S32K31x | 1K @ CNY13.93 | system basis chip | ABIST | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | QM | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6, S32K1xx, S32K31x | 1K @ CNY12.64 | system basis chip | — | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | QM | 3 | KW45, NCJ29D5, NCJ29D6 | 1K @ CNY12.64 | system basis chip | — | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | up to ASIL B | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6, S32K1xx, S32K31x | 1K @ CNY15.51 | system basis chip | ABIST | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, LDT, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | up to ASIL B | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6 | 1K @ CNY15.51 | system basis chip | ABIST | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, LDT, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | QM | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6, S32K1xx, S32K31x | 1K @ CNY14.22 | system basis chip | — | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, LDT, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES | |||
正常供应 | 5.5 | 40 | 0.4 | 1 | 1 | 1 HV buck output 2V to 5V | 450, 2200 | 3 | 40, 50 | No battery charger | QM | 3 | KW45, NCF3321, NCJ29D5, NCJ29D6 | 1K @ CNY14.22 | system basis chip | — | SPI | AMUX, Hardware ID, I/Os, LDT, Wake-up inputs | grade 1 | -40 to 115 | -40 to 150 | HVQFN32 | KITFS2400FRDMEVM, KITFS24SKTFDMEVM | Body, Secure Car Access | MFS2401AVBA0ES |
快速参考恩智浦 文档类别.
4 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
4 文件
紧凑列表
快速参考恩智浦 软件类型.
5 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
5 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
There are no recently viewed products to display.