带有高速CAN接口的第二代系统基础芯片
设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
部件编号包含: MFS2300BMBA0EP, MFS2303BMBA3EP, MFS2320BMBA0EP, MFS2320BMBB1EP, MFS2323BMBA5EP.
型号 | 说明 | OTP文件和报告 | 主要属性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | LIN | LDT | V1稳压器类型 | V1电压 | V2电压 | V3电压 | 安全等级 | |||
MFS2323BMBA1EP | HVBUCK版本的超级集合,符合ASIL B安全等级标准 | BA1报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVBUCK | 5V | 3.3V | 5V | ASIL B |
MFS2323BMMA2EP | HVBUCK版本的超级集合,符合QM标准 | MA2报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVBUCK | 5V | 3.3V | 5V | QM |
MFS2303BMBA3EP | HVLDO版本的超级集合,符合ASIL B安全等级标准——FS23+S32K1xx | BA3报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVLDO | 5V | 3.3V | 5V | ASIL B |
MFS2303BMMA4EP | HVLDO版本的超级集合,符合QM标准 | MA4报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVLDO | 5V | 3.3V | 5V | QM |
MFS2323BMBA5EP | S32K311+FS23评估板,S32K31X-Q100 | BA5报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVBUCK | 5V | 3.3V | 5V | ASIL B |
MFS2303BMMA9EP | 车门控制单元示例——带外部PNP的HVLDO | MA9报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVLDO+外部PNP | 3.3V | 3.3V | 5V | QM |
MFS2301BMBACEP | 驻车锁执行器(PLA)示例 | BAC报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 无 | HVLDO | 5V | 5V | 5V | ASIL B |
MFS2320BMBB1EP | 内部配电箱(IDB)示例——FS23+S32K312 | BB1报告、编程和配置文件 | 有 | 无 | 无 | HVBUCK | 5V | 5V | 5V | ASIL B |
MFS2321BMBB2EP | 车身控制模块(BCM)示例——FS23+S32K324 | BB2报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 无 | HVBUCK | 5V | 5V | 5V | ASIL B |
MFS2323BMBBFEP | 电池管理系统(BMS)示例 | BBF报告、编程和配置文件 | 有 | 有 | 有 | HVBUCK | 5V | 5V | 5V | ASIL B |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
4 硬件
快速参考恩智浦 软件类型.
5 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等