产品长期供货计划
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
滚动图片以放大
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
选择框图:
提供的软件支持使S32G3功能可在Arm Cortex-M7和Arm Cortex-A53以及加速器上运行。探求大量可用的软件解决方案,帮助用户构建应用。
工具 | 参考软件 | 标准软件 | 高级软件 | |
---|---|---|---|---|
S32 Design Studio for S32 Platform FreeMASTER运行时调试工具 |
Linux BSP FreeRTOS™ 集成参考示例 USB协议栈 TCP/IP协议栈 SDHC协议栈 S32G板诊断测试 |
S32实时驱动程序(RTD) 安全外设驱动程序(SPD) 平台间通信框架(IPCF) |
S32信息安全
|
S32功能安全
|
汽车集成平台 S32G GoldVIP:加快S32G评估、开发、集成和快速原型制作工作。 |
||||
软件包管理器 使用“汽车软件包管理器”浏览产品、查看产品简介和版本说明,并轻松下载软件。启动“软件包管理器” |
恩智浦技术支持 更多详情,请联系恩智浦代表。支持页面 |
SafeAssure NDA组 通过恩智浦安全内容提供。申请访问权限 |
包括对Cortex-M7内核的FreeRTOS™支持和对Cortex-A53内核的Linux BSP支持,以及集成参考示例和板诊断测试。
包括AUTOSAR®和非AUTOSAR操作系统的实时驱动程序、安全外设驱动程序,用于Cortex-M7和Cortex-A53内核之间通信的平台间通信框架和硬件加速器驱动程序及固件。
包括具有扩展安全功能的高级信息安全和高级功能安全,其中包括用于功能安全实现的S32安全软件框架和用于Cortex-A53内核的结构内核自检(SCST)。
参与此计划的产品可保证至少10年的供货。此计划下专为汽车、电信和医疗领域而开发的产品可保证15年的供货。
1-10 / 15 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 内核类型 | Lockstep | 运行频率[最高](MHz) | RAM (kB) | Standby RAM | 支持外部存储器 | Serial Communication | Number of LIN Channels | Flexray | CAN | CAN FD | Ethernet MACs | 以太网类型 | PCIe | USB | Security Modules | Hardware Isolation | 定时器 | PWM [Number, bits] | ADC [Number, bits] | JTAG Debug | Aurora Trace | 封装类型 | Package Pitch (mm) | SafeAssure 功能安全 | ASIL Certification | AEC-Q100 Temperature Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x Arm Cortex-M7, 4 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 4 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
4 x Arm Cortex-A53, 4 x Arm Cortex-M7 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 20000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
4 x Arm Cortex-A53, 4 x Arm Cortex-M7 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 20000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1000 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1100 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1000 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
3 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1300 | 15000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 | |||
4 x Arm Cortex-M7, 8 x Arm Cortex-A53 | Cluster, Dual-Core | 400, 1000 | 20000 | 32000 | DDR3L SDRAM, LPDDR4 DRAM, QSPI NOR, SD3.0/eMMC5.1 NAND | 10 x SPI, 2 x FlexRay, 3 x UART, 5 x I²C | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | MII, RGMII, RMII, SGMII | 2 x PCIe 3.0 | 1 x USB OTG | HSE_H | XRDC | 12 x WDT x 32, 13 x STM x 32 | 6 x 32 | 12 x 12 | Y | Y | FBGA525 | 0.8 | ISO 26262 | up to ASIL D | grade 2 |
S32G3
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 44 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 44 文件
紧凑列表
5 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
5 设计文件
4 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
快速参考恩智浦 软件类型.
1-5 / 14 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 41 软件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
1-5 / 14 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
1-5 / 5 工程服务
There are no results for this selection.
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
1-5/18 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.
18 培训
可观看其他培训 查看精选合作伙伴培训.