QorIQ PowerPC处理器产品组合为网络和工业应用领域的小规格/高能效市场提供了最高性能。这个产品组合使得客户能够在未来几年内保持对PowerPC架构的投资。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
安全性 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | 内核 | 频率 (GHz) |
功率 (W) |
封装 | PCIe | 存储器 |
可信架构
|
QUICC Engine
|
DCE/PME
|
T424064位e6500 | 12核,24线程 | 1.5-1.8 | 35.7W | 1932引脚PBGA | 4个Gen 2.0/3.0 | 3个64位DDR3/3L | |||
T416064位e6500 | 8核,16线程 | 1.8 | 26.1 | 1932引脚PBGA | 3个Gen 2.0/3.0 | 两个64位DDR3/3L | |||
T408064位e6500 | 4核,8线程 | 1.8 | 19.4W | 1932引脚PBGA | 3个Gen 2.0/3.0 | 两个64位DDR3/3L | |||
T208064位e6500 | 4核,8线程 | 1.8 | - | 896引脚PBGA | 4个Gen 2.0/3.0 | 1个32/64位DDR3/3L | |||
T208164位e6500 | 4核,8线程 | 1.8 | - | 780引脚PBGA | 4个Gen 2.0/3.0 | 1个32/64位DDR3/3L | |||
T104064位e5500 | 4核,8线程 | 1.5 | 7W | 780引脚PBGA | 4个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T104264位e5500 | 4核 | 1.5 | 6W | 780引脚PBGA | 4个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T102064位e5500 | 双核 | 1.5 | 6W | 780引脚PBGA | 4个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T102264位e5500 | 双核 | 1.4 | 5W | 780引脚PBGA | 4个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T102464位e5500 | 双核 | 1.4 | 3W | 780引脚PBGA | 3个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T102364位e5500 | 双核 | 1.4 | 3W | 780引脚PBGA | 3个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T101464位e5500 | 单核 | 1.4 | 3W | 780引脚PBGA | 3个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - | ||
T101364位e5500 | 单核 | 1.4 | 3W | 780引脚PBGA | 3个Gen 2.0 | 1个32/64位DDR3/4 | - |
QorIQ T系列MPU可以通过其产品长期供货计划来支持您当前、未来及长远的发展。产品长期供货计划旨在为您的嵌入式设计确保产品的供货稳定性。