
低电阻四刀双掷模拟开关
点击播放视频
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
T4080 | T2081 | T4160 | T4161 | T4240 | T4241 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Variant | Standard | Low | Standard | Low | Standard | Low |
Cores (Dual Threaded) | 4 | 8 | 12 | |||
L2 Cache | 2MB | 4MB | 6MB | |||
CoreNet Platform Cache | 1MB | 1MB | 1.5MB | |||
DDR Controllers | 2 | 2 | 3 | |||
SerDes Lanes | 24 | 24 | 36 | |||
Max 10Gbps Ethernet | 2 | 2 | 4 | |||
Max 1Gbps Ethernet | 13 | 13 | 16 | |||
PCIe ports | 3 | 3 | 4 |
F104S8A | F104X8A | |
---|---|---|
Description | QSGMII PHY Standard Temperature | QSGMII PHY Extended Temperature |
Operating Temperature (°C) | 0 - 125 | -40 - 125 |
Package Type | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch | 12x12, QFN, 138-pin, 0.65mm pin pitch |
Read More | Product Detail |
适用于开漏和推挽应用的双向电压电平转换器
带有中断的16位I2C总线和SMBus I/O端口
双电源转换收发器(自动方向感测,3态)
USB PD和Type C限流电源开关
用于充电器和USB-OTG组合应用的双向高端电源开关
双电源转换收发器(开漏,自动方向感测)
1-10 / 58 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 预算报价(不含税) | 封装类型 | 封装端接数 | 内核:内核数量(规范值) | 内核类型 | 运行频率[最高](MHz) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | L2 Cache (Max) (KB) | L3 Cache (Max) (KB) | 以太网类型 | PCIe | 支持外部存储器 | Typical Power | sRIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | 100 @ CNY3050.71 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3813.44 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1667 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY2898.21 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3622.74 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1667 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3416.82 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | -40 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3245.86 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | -40 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | — | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 20.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3203.50 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | 3 | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 16.8 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY4004.00 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1667 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | 3 | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 18.6 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY4449.09 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1800 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | 3 | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 19.4 | 2 | |||
正常供应 | 100 @ CNY3043.10 | BGA1932 | 1932 | 8 | e6500 | 1500 | 0 to 105 | 2048 | 1024 | 10G, 1G, 2.5G | 3 | DDR3 SDRAM, DDR3L SDRAM | 16.8 | 2 |
T4240
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 34 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 34 文件
紧凑列表
1-5 / 7 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
5 硬件
其他可用硬件. 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
快速参考恩智浦 软件类型.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
3 工程服务
There are no results for this selection.
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史