Safe Assure® (Functional Safety)
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
Product Name | S12ZVMBA | S12ZVMB | ||
---|---|---|---|---|
Package | 64-LQFP | 48-LQFP | 64-LQFP | 48-LQFP |
Flash memory (ECC) | 64/48kB | |||
EEPROM (ECC) | 512B | |||
RAM (ECC) | 4 KB | |||
SCI / SPI | 2/1 | |||
LIN-PHY | 1 | |||
FET-predrive (GDU) | 2xHS, 2xLS; PWM-capable; 50nC total gate charge | 2xHS, 2xLS; not PWM-capable | ||
HS-drivers | 2 | |||
HVI | 3 | |||
10Bit ADC (ext) | 9ch (+HVI) | 5ch (+HVI) | 9ch (+HVI) | 5ch (+HVI) |
16Bit Timer | 4+4ch | |||
PWM | 6ch PMF (PWM with Fault handling); 4ch routed to GDU; 2ch to GPIOs | |||
Trigger | 1ch PTU (Programmable Triggering Unit; trigger between ADC & PWM) | |||
EVDD (20mA source) | 1 | |||
NGPIO (25mA sink) | 1 | |||
GPIO | 23 | 15 | 23 | 15 |
Temperature options (Ta) | up to 125°C | up to 150°C | up to 125°C | up to 150°C |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 13 文件
安全文件正在加载,请稍等
快速参考恩智浦 软件类型.
1-5 / 8 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等