LIN系统基础芯片
The S12VR gives the smallest, efficient and scalable relay driven DC motor control solution for industrial and automotive applications such as window lift, sunroof.
It integrates the S12 16-bit microcontroller together with LIN Physical Interface, low side, and high-side drivers. High Voltage Input pins for 12 V switch interfaces, EVDD for sensor supply that reduce system, qualification and manufacturing cost.
Product Family | S12VR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part Name | S12VR16 | S12VR32 | S12VR48 | S12VR64 | S12VRP48 | S12VRP64 |
Package | 32 LQFP | - | ||||
- | 48 LQFP | |||||
Flash Memory k Byte (ECC) | 16 kB | 32 kB | 48 kB | 64 kB | 48 kB | 64 kB |
EEPROM (ECC) | 128 Bytes | 512 Bytes | 2kB D-Flash | 4kB D-Flash | ||
RAM k Byte | 2 kB | 6 kB | ||||
LIN physical layer | 1 | - | ||||
SPI | - | 1 | - | |||
SCI | 1 | 2 | ||||
Timer | 4ch x 16-bit | 2ch + 2ch (16-bit) | ||||
PWM channels | 8ch x 8-bit or 4ch x 16-bit | |||||
10 Bit ADC Channels | 2 ( +HVI ) | 6 ( + HVI ) | ||||
Current Sensing (Op Amp) | - | 1ch (3 analog pins) | ||||
Low Side Drivers (relay driver) | 2 (protected for inductive loads) | |||||
Low Side Driver (general) | - | 1 | ||||
High Side Drivers | 1 | 2 | ||||
High voltage Inputs | 4 | 6 | ||||
General Purpose I/Os (5V) | 16 | 28 | ||||
Supply voltage sense | 1 | |||||
EVDD output pin (5V/20mA) | 1 (overcurrent protected, eg. for hall sensor supply) | |||||
PGPIO output pin (5V/20mA) | - | 1 (driving LL-FET) | ||||
Stronger GPIO pin (5V/10mA) | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 21 文件
安全文件正在加载,请稍等
快速参考恩智浦 软件类型.
4 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1 工程服务
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.