
低电阻四刀双掷模拟开关
点击播放视频
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
QorIQ® LS1系列(包括LS1020A和LS1022A通信处理器)采用Layerscape架构,这是业界第一个软件感知、内核无关的网络架构,具有无与伦比的效率和可扩展性。
QorIQ LS1020A和LS1022A处理器是高性价比产品,可为无风扇的小型企业和消费电子网络应用提供广泛的集成和高能效特性。LS1020A和LS1022A处理器包含运行频率高达1.2 GHz的双Arm® Cortex®-A7内核,具备超过7000的硅前CoreMark®性能,并通过功耗小于3W的处理器提供虚拟化支持、高级安全特性、最广泛的高速互联及优化的外设功能(LS1022A处理器的功耗通常小于2W)。
QorIQ LS1020A和LS1022A处理器支持多项工业协议,配备运行频率高达1600 MHz的DDR3L/4、基于硬件的集成式安全引擎和QUICC Engine®,并针对L1和L2缓存提供ECC保护。QorIQ LS1020和LS1022A处理器可与QorIQ LS1021A 处理器实现引脚和软件兼容。
请在下方选择规格,查找最适合您需求的器件
PMIC部件编号 | 说明 | 外部存储器电压(V) | 工作环境温度(最小值-最大值) (°C) | 认证级别 |
---|---|---|---|---|
MC34VR500V1ES | 四通道升压稳压器,输出高达4.5A,3个用户可编程LDO,QFN 56 | 1.35 | -40至105 | 工业控制 |
MC34VR500V2ES | 四通道升压稳压器,输出高达4.5A,出厂预编程LDO,QFN 56 | 1.35 | -40至105 | 工业 |
低电阻四刀双掷模拟开关
USB PD和Type C限流电源开关
用于充电器和USB-OTG组合应用的双向高端电源开关
双电源转换收发器(开漏,自动方向感测)
适用于开漏和推挽应用的双向电压电平转换器
SMBus-Compatible, 8-Pin, Remote/Local Digital Temperature Sensor
1-10 / 17 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | Silicon Rev | 系列 | 状态 | 开发工具 | 认证级别 | 预算报价(不含税) | 封装端接数 | 封装类型 | Package Pitch (mm) | 内核类型 | 内核:内核数量(规范值) | 运行频率[最高](MHz) | Typical Power | Cache (KB) | L1 Cache (KB) | L2 Cache (Max) (KB) | SRAM (kB) | 支持外部存储器 | DRAM frequency (max)(MHz) | Serial Audio Interface (SAI) | I2S | SPI | QSPI | UART | I2C | USB Controllers | CAN | Ethernet Ports | 以太网类型 | PCIe | PCIe version | SATA | Encryption | Watchdog timer | 定时器 | 跟踪/调试 | Junction Temperature (Min to Max) (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY204.92 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 800 | 1.97 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1300 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY214.11 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1000 | 2.09 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY223.73 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1200 | 2.14 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY297.68 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1000 | 2.09 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY198.96 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 800 | 1.97 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1300 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY207.79 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1000 | 2.09 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY217.19 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1200 | 2.14 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 8 | JTAG | 0 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY225.38 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 800 | 1.97 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1300 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | -40 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY233.35 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1000 | 2.09 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | -40 to 105 | |||
Rev 2 | QorIQ LS1020A | 正常供应 | TWR-LS1021A | Industrial | 100 @ CNY243.83 | 525 | FBGA525 | 0.8 | Arm Cortex-A7 | 2 | 1200 | 2.14 | 32 | 32 | 512 | 128 | DDR3L SDRAM, DDR4 SDRAM | 1600 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | — | 3 | 100M, 10M, 1G | 2 | PCIe 2.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 8 | JTAG | -40 to 105 |
LS1020A
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 30 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 30 文件
紧凑列表
1-5 / 10 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
3 硬件
快速参考恩智浦 软件类型.
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史