频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
920 MHz | 22.5 | 34.8 | 7.5 | –34.4 | –18 |
940 MHz | 22.7 | 35.4 | 7.4 | –34.2 | –19 |
960 MHz | 22.4 | 35.4 | 7.2 | –34.3 | –12 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
790 MHz | 23.0 | 37.3 | 7.4 | –33.0 | –15 |
806 MHz | 23.1 | 37.8 | 7.2 | –33.3 | –19 |
821 MHz | 22.8 | 37.0 | 7.0 | –33.8 | –13 |
快速参考恩智浦 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等