封装信息 (1)
-
98ASA10833D[SOT1818-4]
数据手册 (1)
-
A2V09H300-04N 720-960 MHz, 79 W Avg, 48 V Data Sheet[A2V09H300-04N]
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) |
920 MHz | 19.8 | 55.1 | 7.2 | –32.7 |
940 MHz | 19.7 | 55.9 | 7.1 | –33.4 |
960 MHz | 19.5 | 56.1 | 6.7 | –33.9 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) |
790 MHz | 18.4 | 55.0 | 7.6 | –25.0 |
806 MHz | 18.9 | 56.0 | 8.0 | –28.0 |
821 MHz | 18.1 | 56.1 | 8.0 | –32.0 |
快速参考恩智浦 文档类别.
2 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
2 文件
紧凑列表
2 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
2 设计文件
There are no recently viewed products to display.