频率 | Gps (dB) | ηD (%) | ACPR (dBc) |
920 MHz | 19.3 | 21.3 | –43.4 |
940 MHz | 19.3 | 21.5 | –43.8 |
960 MHz | 19.1 | 21.1 | –43.9 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | ACPR (dBc) |
728 MHz | 19.2 | 18.9 | –42.3 |
748 MHz | 19.2 | 19.2 | –42.6 |
768 MHz | 18.9 | 18.7 | –42.6 |
快速参考恩智浦 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
安全文件正在加载,请稍等