USB PD 60W移动充电器实现了极低待机功耗的电源设计,输出电压完全稳定,效率极高,而且可靠性高。所使用的恩智浦芯片组面向移动和笔记本电源,其功率要求高达100W。电源很容易设计,并且可使用最少数量的外部元件。
USB PD 60W手机充电器支持以下标准: - 获得USB PD3.0 PD3.0预认证 - 获得USB PD2.0,PD2.0认证
选择区域:
Symbol | Parameter | Value |
---|---|---|
Vi | input voltage | 90 to 264 V(ac) |
fi | input frequency | 47 to 63 Hz |
Vo | output voltages | 5 V(DC), 9 V(DC), 15 V(DC), 20 V(DC) |
Iout | maximum output current | 3 A (@ 5 V), 3 A (@ 9 V), 3 A (@ 15 V),3 A (@ 20 V) |
Pout | output power [nominal] | 60 W |
n | efficiency [average] | > 90 % |
Pi(noload) | no-load input power | < 30 mW |
Tambient_adapt | ambient temperature adapter inside casing | -40 °C to 85 °C |
- | energy standard | ENERGY STAR v6.0,
CoC. tier 2 |
- | Electro Magnetic Interference (EMI) | CISPR22 compliant,
EN 55022 |
L x B x H | board dimensions | 50 mm x 50 mm x 24 mm |
TEA19361 | Primary Flyback Controller | |
TEA1993 | Synchronous Rectification Controller | |
TEA19031 | PD2.0 controller | PD= 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A |
快速参考恩智浦 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等