
1.8-2000MHz,25W,50V LDMOS宽带射频功率晶体管
频率 (MHz) (1) | 信号类型 | VDD (V) | 输出功率 (W) | Gps (dB) | ηD (%) |
1030 | 脉冲 (128 µsec,10%占空比) | 50 | 800峰值 | 17.5 | 52.1 |
1090 | 700峰值 | 19.0 | 56.1 | ||
1030 | 52 | 850峰值 | 17.5 | 51.7 | |
1090 | 770峰值 | 19.2 | 56.1 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VDD (V) | 输出功率 (W) | Gps (dB) | ηD (%) |
1030 (2) | 脉冲 (128 µsec,10%占空比) | 50 | 730峰值 | 19.2 | 58.5 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VSWR | 输入功率 (W) | 测试 电压 | 结果 |
1030 (2) | 脉冲 (128 µsec,10%占空比) | > 20:1 (所有相角) | 17.2峰值 (3 dB过驱) | 50 | 无器件退化 |
1.8-2000MHz,25W,50V LDMOS宽带射频功率晶体管
1090 MHz,10 W,50 V脉冲射频功率LDMOS
1.8-2000MHz,25W,50V LDMOS宽带射频功率晶体管
1090 MHz,10 W,50 V脉冲射频功率LDMOS
4 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | Frequency (Min) (MHz) | Frequency (Max) (MHz) | Supply Voltage (Typ) (V) | P1dB (Typ) (dBm) | P1dB (Typ) (W) | 模具技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | 960 | 1215 | 52 | 58.5 | 700 | LDMOS | |||
正常供应 | 960 | 1215 | 52 | 58.5 | 700 | LDMOS | |||
正常供应 | — | — | — | — | — | — | |||
正常供应 | 960 | 1215 | 50 | 58.5 | 700 | LDMOS |
快速参考恩智浦 文档类别.
5 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
5 文件
紧凑列表
1-5/ 10 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5/ 10 设计文件
There are no recently viewed products to display.