
用作高端或低端控制的同步整流控制器
用作高端或低端控制的同步整流控制器
用作高端或低端控制的同步整流控制器
7 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 封装类型 | Topology | Minimum SR active time (μs) | Driver activation voltage (mV) | Driver regulation voltage (mV) | Driver deactivation voltage (mV) | Driver activation delay time (ns) | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO8 | Synchronous Rectification | 0.93 | -310 | -55 | -12 | 125 | 正常供应 | |||
SO8 | Synchronous Rectification | 2 | -310 | -55 | -12 | 125 | 正常供应 | |||
SO8 | — | 0.8 | -220 | -42 | -12 | 75 | 正常供应 | |||
TSOP6 | — | 0.8 | -220 | -42 | -12 | 75 | 正常供应 | |||
SO8 | Synchronous Rectification | 1.8 | -220 | -42 | -12 | 75 | 正常供应 | |||
TSOP6 | Synchronous Rectification | 0.8 | -220 | -42 | -12 | 75 | 正常供应 | |||
SO8 | — | 0.52 | -220 | -25 | -12 | 100 | 正常供应 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 28 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 28 文件
紧凑列表
2 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
There are no recently viewed products to display.