设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅 eCad 文件中的产品足迹等。
滚动图片以放大
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
QorIQ® P1平台系列包含P1020和P1011通信处理器,具有丰富的集成功能和高性能,适用于网络、电信、航空航天、国防和工业控制市场中的各种应用。该系列提供单核和双核两种解决方案,运行频率在533 MHz至800 MHz之间,并配有先进的安全性和丰富的接口,全部采用低功耗45纳米工艺。
P1平台系列特别适用于多业务网关、以太网交换机控制器、无线LAN接入点和具有严格的温度限制的高性能通用控制处理器应用。
QorIQ P1系列包括单核和双核产品,与QorIQ P2平台产品引脚兼容,提供五款芯片的高性价比的解决方案。单核处理器的运行频率为533 MHz(P1011),双核处理器每个内核的运行频率为1.2 GHz(P2020),两种QorIQ平台可实现4.5倍超强频率范围。
P1011 | P1012 | P1020 | P1021 | |
---|---|---|---|---|
内核 | 1 | 1 | 2 | 2 |
内核频率 | 533 - 800 MHz | 533 - 800 MHz | 533 - 800 MHz | 533 - 800 MHz |
L2缓存 | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB |
DDR | 32位DDR2/DDR3 | 32位DDR2/DDR3 | 32位DDR2/DDR3 | 32位DDR2/DDR3 |
GbE | 3个10/100/1000 | 3个10/100/1000 | 3个10/100/1000 | 3个10/100/1000 |
PCIe Gen 1.0 | 2个控制器,带4个SERDES | 2个控制器,带4个SERDES | 2个控制器,带4个SERDES | 2个控制器,带4个SERDES |
USB 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
存储卡 | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC | SD/MMC |
其他接口 | SPI, 2个I2C, DUART | SPI, 2个I2C, DUART | SPI, 2个I2C, DUART | SPI, 2个I2C, DUART |
TDM或QUICC Engine | TDM | QUICC Engine | TDM | QUICC Engine |
加速器 | SEC3.3 | SEC3.3 | SEC3.3 | SEC3.3 |
1-10 / 16 结果
不包含 16 不推荐用于新设计
部件 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 封装类型 | 封装端接数 | 内核类型 | 内核:内核数量(规范值) | 运行频率[最高](MHz) | PCIe | 支持外部存储器 | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 533 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 667 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 800 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 533 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 667 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 800 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | -40 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 533 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | -40 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 1 | 800 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | -40 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 2 | 667 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 | ||
使用寿命终止 | HBGA689 | 689 | e500 | 2 | 533 | 2 | DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM | 0 to 125 |
P1020
快速参考恩智浦 文档类别.
43 / 43 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 43 文件
紧凑列表
快速参考恩智浦 软件类型.
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
1 培训
1 培训
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史