P1010 | P1014 | |
---|---|---|
内核频率 | 533至1000 MHz | 400至800 MHz |
L2缓存 | 256 KB | 256 KB |
DDR3 | 16/32位 @ 800 MHz | 16位 @ 800 MHz |
GE端口 | 3 | 2 |
SATA | 2 | 2 |
PCI Express | 2 | 2 |
安全性 | 可信 | 无 |
CAN | 2 | 无 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 49 文件
安全文件正在加载,请稍等
快速参考恩智浦 软件类型.
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1 培训