频率 | Gps (dB) |
ηD (%) |
输出PAR (dB) |
ACPR (dBc) |
3300MHz | 20.9 | 18.3 | 10.1 | -41.0 |
3400MHz | 20.9 | 18.0 | 9.9 | -41.0 |
3500MHz | 20.9 | 18.0 | 9.8 | -42.3 |
3600MHz | 20.2 | 17.9 | 9.7 | -43.6 |
3700MHz | 19.3 | 17.6 | 9.6 | -44.5 |
3800MHz | 18.4 | 16.7 | 9.6 | -44.8 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
4 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
4 文件
紧凑列表
1-5/ 6 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5/ 6 设计文件
There are no recently viewed products to display.