设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅 eCad 文件中的产品足迹等。
器件类型 | 选项 | 封装选项 | 案例 |
---|---|---|---|
MPX4115A | 绝对压力,仅元素 | - | 867 |
MPX4115AP | 绝对压力,已移植 | - | 867B |
MPX4115AS | 绝对压力,炉管端口 | - | 867安 |
MPXA4115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 482 |
MPXA4115AT1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 482 |
MPXA4115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 482安 |
MPXA4115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 482安 |
MPXV4115V6U | - | 滑轨 | 482 |
MPXV4115V6T1 | - | 盘卷式包装 | 482 |
MPXV4115VC6U | - | 滑轨 | 482安 |
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 13 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 13 文件
紧凑列表
There are no recently viewed products to display.