S32K1汽车通用微控制器
设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
ASL5xxxyHz系列是功能齐全且灵活的矩阵LED控制器(MLC)。它提供一款高性价比的设计解决方案,专门针对先进的汽车外部照明应用。
该系列包含具有不同最大电流(0.8 A和1.5 A)和不同的驱动模式(通过完全集成的CAN和CAN FD接口实现智能的和直接PWM)的部件编号。
如需了解更多信息和样品/购买供货情况,请联系当地的 销售机构。
注意: 关闭窗口查看产品特性.
部件编号 | P12NC | N°通道 | 每个开关的最大电流 | PWM | 通信 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASL5015SHN | 935307529431 | 12 | 1.5 A | 智能(内部曲线) | CAN | HVQFN36 |
ASL5115SHN | 935307587431 | 12 | 1.5 A | 直接 | CAN | HVQFN36 |
ASL5008SHN | 935336867431 | 12 | 0.8 A | 智能(内部曲线) | CAN | HVQFN36 |
ASL5108SHN | 935336868431 | 12 | 0.8 A | 直接 | CAN | HVQFN36 |
ASL5015FHN | 935363415431 | 12 | 1.5 A | 智能(内部曲线) | CAN-FD | HVQFN36 |
ASL5115FHN | 935363416431 | 12 | 1.5 A | 直接 | CAN-FD | HVQFN36 |
ASL5008FHN | 935363413431 | 12 | 0.8 A | 智能(内部曲线) | CAN-FD | HVQFN36 |
ASL5108FHN | 935363414431 | 12 | 0.8 A | 直接 | CAN-FD | HVQFN36 |
ASL5015SHV/0Y | 935381114518 | 12 | 1.5 A | 智能(内部曲线) | CAN | HLQFP48 |
ASL5115SHV/0Y | 935376637518 | 12 | 1.5 A | 直接 | CAN | HLQFP48 |
ASL5008SHV/0Y | 935381122518 | 12 | 0.8 A | 智能(内部曲线) | CAN | HLQFP48 |
ASL5108SHV/0Y | 935379078518 | 12 | 0.8 A | 直接 | CAN | HLQFP48 |
ASL5015FHV/0Y | 935381119518 | 12 | 1.5 A | 智能(内部曲线) | CAN-FD | HLQFP48 |
ASL5115FHV/0Y | 935381115518 | 12 | 1.5 A | 直接 | CAN-FD | HLQFP48 |
ASL5008FHV/0Y | 935381121518 | 12 | 0.8 A | 智能(内部曲线) | CAN-FD | HLQFP48 |
ASL5108FHV/0Y | 935381116518 | 12 | 0.8 A | 直接 | CAN-FD | HLQFP48 |
S32K1汽车通用微控制器
双通道汽车LED降压驱动器
四相汽车LED升压驱动器
微型高速CAN系统基础芯片
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|