部件编号包含: MMZ38333B.
频率 | 输出功率 (dBm) |
Gps (dB) |
ACPR (dBc) |
ICC (mA) |
测试信号 |
3500(1) MHz | 22.3 | 38.2 | –48.0 | 482 | LTE 20 MHz |
3500(2) MHz | 17.4 | 36.7 | –48.0 | 242 | |
3500(3) MHz | 22.6 | 38.3 | –48.0 | 460 | |
3700(1) MHz | 21.6 | 38.0 | –48.0 | 470 | |
3700(2) MHz | 18.2 | 37.0 | –48.0 | 260 | |
3700(3) MHz | 22.8 | 37.7 | –48.0 | 495 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等