特征 | 符号 | 1915 MHz | 2140 MHz | 2350 MHz | 2595 MHz | 2655 MHz | 3700 MHz | 单位 |
小信号增益(S21) | Gp | 20 | 19.5 | 18 | 17.5 | 17.8 | 14.7 | dB |
1dB压缩点输出功率 | P1dB | 24.5 | 24.5 | 23.8 | 24 | 23.9 | 24.1 | dBm |
输出三阶交调点 | OIP3 | 34.9 | 37 | 34.9 | 37.5 | 38 | 38.1 | dBm |
输入回波损耗(S11) | IRL | –19 | –24 | –12 | –14 | –14 | –17 | dB |
输出回波损耗(S22) | ORL | –11 | –13 | –18 | –14 | –16 | –15 | dB |
噪声系数 | NF | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | dB |
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 11 文件
安全文件正在加载,请稍等