频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
920 MHz | 36.3 | 17.0 | –50.2 |
940 MHz | 36.3 | 17.0 | –50.6 |
960 MHz | 36.1 | 16.9 | –50.5 |
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
728 MHz | 36.9 | 16.5 | –48.1 |
748 MHz | 36.8 | 16.9 | –48.9 |
768 MHz | 36.5 | 17.1 | –50.5 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 10 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
安全文件正在加载,请稍等