频率 | Gps (dB) | ACPR (dBc) | 功率附加效率 (%) | 测试信号 |
1880 MHz | 29.0 | –47.4 | 9.1 | TD-SCDMA |
1920 MHz | 29.0 | –46.7 | 9.0 | TD-SCDMA |
2010 MHz | 27.4 | –52.0 | 9.3 | TD-SCDMA |
2025 MHz | 26.8 | –50.0 | 9.5 | TD-SCDMA |
2140 MHz | 27.0 | –51.7 | 9.4 | W-CDMA |
快速参考恩智浦 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
4 设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
安全文件正在加载,请稍等