带数据通路的QorIQ® P2040/P2041多核通信处理器
设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
P5020 | P5010 | |
---|---|---|
内核 | 2 | 1 |
内核频率 | 1.6至2.0 GHz | 1.6至2.0 GHz |
L2缓存 | 512 KB | 512 KB |
L3/平台缓存 | 2 MB | 1 MB |
DDR3 | 2x 64位 | 1x 64位 |
GbE | 5x 1 GbE,1x 10 GbE | 5x 1 GbE,1x 10 GbE |
SERDES | 18通道 | 18通道 |
安全性 | 可信 | 可信 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1-5 / 39 文件
安全文件正在加载,请稍等
快速参考恩智浦 软件类型.
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1 培训