紧凑列表
滚动图片以放大
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
10 结果
不包含 10 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 预算报价(不含税) | Pressure Range Min-max (MIN-MAX) (kPa) | Pressure offset accuracy (kPa) (0C <= Ta <= 70C) [Min - Max] | 感应轴 | Acceleration Z Axis (Min-Max) (g) | Accelerometer (Z Axis) offset accuracy (g) (-40C to 125C) [MIn - Max] | Acceleration X Axis (Min-Max) | Accelerometer (X Axis) offset accuracy (g) (-40C to 125C) [Min - Max] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用寿命终止 | 1K @ CNY20.32 | 100 - 450 | -7 to 7 | Z | -270 - 400 | -3 to 3 | 0 - 0 | 0 to 0 | |||
使用寿命终止 | 1K @ CNY20.03 | 100 - 450 | -7 to 7 | Z | -270 - 400 | -6 to 6 | 0 - 0 | 0 to 0 | |||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY22.19 | 100 - 450 | -7 to 7 | XZ | -210 - 300 | -3 to 3 | -80 - 90 | -3 to 3 | ||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY21.90 | 100 - 450 | -7 to 7 | XZ | -210 - 300 | -5 to 5 | -80 - 90 | -4 to 4 | ||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY20.32 | 100 - 900 | -10 to 10 | Z | -270 - 400 | -3 to 3 | 0 - 0 | 0 to 0 | ||
使用寿命终止 | 1K @ CNY20.03 | 100 - 900 | -10 to 10 | Z | -270 - 400 | -6 to 6 | 0 - 0 | 0 to 0 | |||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY22.19 | 100 - 900 | -10 to 10 | XZ | -210 - 300 | -3 to 3 | -80 - 90 | -3 to 3 | ||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY21.90 | 100 - 900 | -10 to 10 | XZ | -210 - 300 | -5 to 5 | -80 - 90 | -4 to 4 | ||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY21.90 | 100 - 900 | -10 to 10 | XZ | -270 - 400 | -6 to 6 | -80 - 90 | -4 to 4 | ||
— | 使用寿命终止 | 1K @ CNY21.18 | 100 - 900 | -10 to 10 | XZ | -210 - 300 | -3 to 3 | -80 - 90 | -3 to 3 |
FXTH87
快速参考恩智浦 文档类别.
1-10 / 19 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 19 文件
紧凑列表
1-5/ 12 设计文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5/ 12 设计文件
快速参考恩智浦 软件类型.
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史