Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
HVQFN48: HVQFN48, thermal enhanced very thin quad flat package; no leads; 48 terminals; 0.5 mm pitch, 7 mm x 7 mm x 0.85 mm body
12NC: 935408616518
详细信息
订购
12NC: 935408615551
详细信息
订购
12NC: 935408615557
详细信息
数量
单价
1 - 25 | $1.82 |
26 - 99 | $1.68 |
100+ | $1.54 |
订购
Normally ships in 1-2 business days.
从分销商处购买12NC: 935408615518
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
ADC (bits) | 16 |
ADC (Channels) | 2 |
ADC (16 bit) | 2 |
Core: Number of cores (SPEC) | 1 |
GPIO | 30 |
Free Programmable CPU | Arm Cortex-M33 |
Supply Voltage [Min - Max] | 1.8, 3.6 |
Security | RNG |
ADC | 2 |
Operating Frequency [Max] (MHz) | 96 |
ADC COUNT CLOUD | 2 |
Frequency (Max) (kHz) | 96000 |
Supply Voltage [max] (V) | 3.6 |
Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | -40 to 105 |
Supply Voltage [min] (V) | 1.8 |
Peripherals | ADC |
Memory Size (B) | 64000 |
Supply Voltage [Min to Max] (V) | 1.8 to 3.6 |
Peripheral Type | ADC |
ADC (bits) | 16 |
ADC [Number, bits] | 2 x 16 |
Core Type | 1 x Arm Cortex-M33 |
Number of pins | 48 |
Package Style | HVQFN |
参数 | 值 |
---|---|
Peripheral Type | ADC |
eTSEC | 2 |
TDM | 2 |
J1850 | 2 |
SLIC | 2 |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Operating Voltage [Min to Max] (V) | 1.8 to 3.6 |
ADC Resolution | 16 |
Internal Memory Supported | FLASH |
IBIZ LOADER | Arm Cortex-M33 |
CLOUD_PROD3_NXP_CLOCK_SPEED_MAX | 96 |
Flash (kB) | 64 |
Pad supply (V) | 1.8 to 3.6 |
CLOUD_PROD2_NXP_CLOCK_SPEED_MAX | 96 |
MCU Internal User Flash (SPEC) (kByte) | 64 |
Communication protocol | ADC |
CLOUD PROD - Operating Frequency [Max] (MHz) | 96 |
Core Type | Arm Cortex-M33 |
Operating Temperature (Min-Max) (℃) | -40 to 105 |
Arm Core | Arm Cortex-M33 |
Independent ADC Modules | 2 |
Master Interface | ADC |
Controller Interface | ADC |
Operating Frequency [Max] (MHz) | 96 |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
LPC5502JHI48/CP33Y(935408616518) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48E(935408615551) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48EL(935408615157) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48J(935408615118) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48K(935408615557) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48QL(935408615151) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 | |
LPC5502JHI48Y(935408615518) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 176.4138094813684 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | ||
LPC5502JHI48/CP33Y (935408616518) | No | 3 | 3 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48E (935408615551) | No | 3 | 3 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48EL (935408615157) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48J (935408615118) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48K (935408615557) | No | 3 | 3 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48QL (935408615151) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
LPC5502JHI48Y (935408615518) | No | 3 | 3 | 240 | 260 |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 | 出口控制分类编号 (美国) |
---|---|---|
LPC5502JHI48/CP33Y (935408616518) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48E (935408615551) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48EL (935408615157) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48J (935408615118) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48K (935408615557) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48QL (935408615151) | 854231 | 3A991A2 |
LPC5502JHI48Y (935408615518) | 854231 | 3A991A2 |
部件/12NC | 停产通知 | 替代器件 |
---|---|---|
LPC5502JHI48EL (935408615157) | - | LPC5502JHI48K (935408615557) |
LPC5502JHI48J (935408615118) | - | LPC5502JHI48Y (935408615518) |
LPC5502JHI48QL (935408615151) | - | LPC5502JHI48E (935408615551) |
部件/12NC | 发行日期 | 生效日期 | 产品更改通知 | 标题 |
---|---|---|---|---|
LPC5502JHI48QL (935408615151) | 2024-08-02 | 2024-11-02 | 202407028F01 | LPC550x in HVQFN48 Changes from MSL1 to MSL3 and Non-dry Pack to Dry Pack |
The baseline LPC550x/S0x MCU family, with it’s lower cost options and smaller footprint, further expand the existing general-purpose LPC5500 MCU series. It's advanced security and safety integration offer applications an extra level of protection.
Offering excellent ecosystem advantages for developers, including pin-, software- and peripheral-compatibility in addition to a comprehensive portfolio of software and tools, the LPC550x/S0x MCU family helps accelerate time to market.
This family of MCUs is part of the EdgeVerse™ edge computing platform and inclusive of the LPC55S06, LPC55S04, LPC5506 and LPC5504 MCUs.