选择区域:
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
920 MHz | 21.5 | 34.4 | 7.1 | –34.6 | –13 |
940 MHz | 21.6 | 34.7 | 7.0 | –33.5 | –14 |
960 MHz | 21.5 | 34.7 | 6.8 | –33.6 | –14 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
790 MHz | 21.4 | 35.3 | 7.2 | –35.1 | –18 |
806 MHz | 21.6 | 35.7 | 7.1 | –34.5 | –19 |
821 MHz | 21.6 | 36.0 | 6.9 | –34.3 | –16 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件
There are no recently viewed products to display.