选择区域:
频率 (MHz) | 信号类型 | 输入功率 (W) | Gps (dB) | ηD (%) | 输出功率 (W) |
2400 | 连续波 | 9.0 | 14.5 | 55.5 | 255 |
2450 | 9.0 | 14.7 | 54.8 | 263 | |
2500 | 9.0 | 14.3 | 55.5 | 242 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VSWR | 输入功率 (W) | 测试 电压 | 结果 |
2450 | 连续波 | > 10:1 所有相角 | 14 (3 dB过驱) | 32 | 无器件 退化 |
0 结果
包含 0 不推荐用于新设计
MRF7S24250N
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件
There are no recently viewed products to display.
查看或编辑浏览历史