选择区域:
频率 (MHz) | 信号类型 | 输入功率 (W) | Gps (dB) | ηD (%) | 输出功率 (W) |
2400 | 连续波 | 9.0 | 14.5 | 55.5 | 255 |
2450 | 9.0 | 14.7 | 54.8 | 263 | |
2500 | 9.0 | 14.3 | 55.5 | 242 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VSWR | 输入功率 (W) | 测试 电压 | 结果 |
2450 | 连续波 | > 10:1 所有相角 | 14 (3 dB过驱) | 32 | 无器件 退化 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等