选择区域:
频率 | Gps (dB) |
功率附加效率 (%) |
ACPR (dBc) |
2300 MHz | 31.8 | 18.5 | –47.8 |
2350 MHz | 31.8 | 18.4 | –48.7 |
2400 MHz | 31.9 | 18.3 | –49.3 |
2496 MHz | 32.2 | 18.3 | –49.8 |
2590 MHz | 32.5 | 18.6 | –48.3 |
2690 MHz | 33.2 | 19.8 | –46.8 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件