选择区域:
频率 Gps | (dB) ηD | (%) 输出PAR | (dB) ACPR | (dBc) IRL | (dB) |
2110 MHz | 18.6 | 20.0 | 9.4 | –43.0 | –13 |
2140 MHz | 18.8 | 20.0 | 9.2 | –42.5 | –14 |
2170 MHz | 18.9 | 20.0 | 9.1 | –42.5 | –14 |
频率 Gps | (dB) ηD | (%) 输出PAR | (dB) ACPR | (dBc) IRL | (dB) |
1805 MHz | 18.8 | 23.0 | 9.5 | –43.0 | –10 |
1840 MHz | 19.1 | 23.8 | 9.4 | –42.9 | –15 |
1880 MHz | 18.7 | 24.5 | 9.1 | –42.9 | –10 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等