选择区域:
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
1805 MHz | 31.9 | 13.0 | –50.3 |
1840 MHz | 31.6 | 13.4 | –50.2 |
1880 MHz | 31.5 | 14.0 | –49.8 |
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
1930 MHz | 32.2 | 15.2 | –51.6 |
1960 MHz | 32.1 | 15.1 | –52.3 |
1995 MHz | 32.0 | 15.1 | –52.6 |
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
2110 MHz | 32.2 | 14.8 | –52.8 |
2140 MHz | 32.3 | 14.6 | –52.6 |
2170 MHz | 32.5 | 14.4 | –49.4 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件
There are no recently viewed products to display.