选择区域:
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
2110 MHz | 31.0 | 14.7 | –51.3 |
2140 MHz | 31.3 | 14.8 | –51.2 |
2170 MHz | 31.5 | 14.9 | –50.6 |
频率 | Gps (dB) | 功率附加效率 (%) | ACPR (dBc) |
1805 MHz | 32.8 | 13.4 | –51.0 |
1840 MHz | 32.2 | 13.6 | –51.2 |
1880 MHz | 31.6 | 13.8 | –51.8 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件
There are no recently viewed products to display.