选择区域:
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) |
1930 MHz | 17.8 | 29.2 | 7.0 | –34.2 |
1960 MHz | 17.8 | 28.2 | 7.0 | –34.4 |
1995 MHz | 18.1 | 27.6 | 7.1 | –34.3 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) |
1805 MHz | 18.2 | 30.1 | 7.3 | –35.1 |
1840 MHz | 18.1 | 29.1 | 7.4 | –35.4 |
1880 MHz | 18.2 | 27.8 | 7.4 | –35.9 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件
There are no recently viewed products to display.