选择区域:
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
1805 MHz | 19.4 | 27.2 | 7.1 | –35.2 | –11 |
1840 MHz | 19.3 | 28.0 | 7.1 | –35.0 | –24 |
1880 MHz | 19.6 | 29.3 | 7.0 | –34.0 | –14 |
频率 | Gps (dB) | ηD (%) | 输出PAR (dB) | ACPR (dBc) | IRL (dB) |
1930 MHz | 19.0 | 25.1 | 6.8 | –34.2 | –20 |
1960 MHz | 19.3 | 25.6 | 6.9 | –34.5 | –18 |
1995 MHz | 19.6 | 26.6 | 6.8 | –33.9 | –12 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等