选择区域:
频率 | Gps (dB) |
功率附加效率 (%) |
ACPR (dBc) |
2300 MHz | 32.0 | 19.0 | –46.7 |
2350 MHz | 31.8 | 19.0 | –47.1 |
2400 MHz | 31.7 | 19.1 | –47.5 |
2496 MHz | 31.7 | 19.3 | –47.3 |
2600 MHz | 32.0 | 19.5 | –47.1 |
2690 MHz | 32.5 | 20.0 | –46.8 |
快速参考恩智浦 文档类别.
1 文件
There are no results for this selection.
安全文件正在加载,请稍等
1 文件