Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 935272106512
详细信息
订购
12NC: 935272106529
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
Number of pins | 44 |
Package Style | PLCC |
Carrier frequency [min] | 0~16@3V?0~33@5V |
RF frequency [max] (MHz) | 0~30@6-clk?0~33@12-clk |
Tamb [min] (°C) | 0~70 |
Tamb (°C) | 0~70 |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Function | 8-bit 80C51 uController |
Description | P87C51RC2BA |
ADC sample rate | - |
参数 | 值 |
---|---|
Clock type | 12-clk (6-clk opt.) |
Operating Temperature (°C) | 0~70 |
SCTimer / PWM | 4 x 16-bit |
PWMs | 5-ch PCA |
Operating Temperature (°C) | 0~70 |
Operating frequency (MHz) | 0~30@6-clk?0~33@12-clk |
Number of pins | 44 |
Memory size | 32K |
TID Memory Size (Bit) | 32K |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC |
---|---|---|---|---|---|
P87C51RC2BA,512(935272106512) | Yes | Yes | No | REACH SVHC | |
P87C51RC2BA,529(935272106529) | No | No | - | REACH SVHC |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | ||
P87C51RC2BA,512 (935272106512) | No | 3 | 3 | 225 | 245 |
P87C51RC2BA,529 (935272106529) | - | - | - | - | - |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 |
---|---|
P87C51RC2BA,512 (935272106512) | 854231 |
P87C51RC2BA,529 (935272106529) | 854231 |
部件/12NC | 停产通知 | 上次购买日期 | 上次发货日期 | 替代器件 |
---|---|---|---|---|
P87C51RC2BA,512 (935272106512) | - | 2013-12-31 | 2014-06-30 | P87C51RC2FA,512 (935272107512) |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.