Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
HQFN16: plastic, thermally enhanced quad flat non-leaded package; 16 terminals; 1.0 mm pitch; 6 mm x 6 mm x 1.98 mm body
12NC: 935320263574
详细信息
订购
12NC: 935320263528
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
Number of pins | 16 |
Package Style | HQFN |
Host interface protocol | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Sensing Axis | X |
Additional Features | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Zero G Output (TYP) (V) | 0 |
Acceleration (g) | 125 |
Rolloff Frequency (TYP) (Hz) | 400 |
Accelerometer output | DSI |
Additional Features - Power Management | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Memory Protection | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Description | DSI2.5 Accelerometer, QFN 16 |
Supply Voltage [Min - Max] | 6.3, 30 |
Memory / Peripheral Protection | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
参数 | 值 |
---|---|
Operating Voltage [Min to Max] (V) | 6.3 to 30 |
Sensitivity Digital (TYP) (Cnts/g) | 4 |
Supply Voltage [max] (V) | 30 |
Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | -40 to 125 |
Supply Voltage [min] (V) | 6.3 |
Low Power Modes | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Sensitivity (TYP) (mV/g) | 0 |
Pad supply (V) | 6.3 to 30 |
Supply Voltage [Min to Max] (V) | 6.3 to 30 |
Start up response time (TYP) (ms) | 2.5 |
Operating Temperature (Min-Max) (℃) | -40 to 125 |
Security Features | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
Interface Supply Voltage (Min-Max) (V) | 7 - 26.5 |
Additional Features - Analog | DSI Bus Switch, Selectable LPF, Self Test |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | 二级互连 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA2612KGCW(935320263574) | No | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e3 | REACH SVHC | 195.9769 | |
MMA2612KGCWR2(935320263528) | No | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e3 | REACH SVHC | 195.9769 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | Maximum Time at Peak Temperatures (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | |||
MMA2612KGCW (935320263574) | No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | |
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 | 出口控制分类编号 (美国) |
---|---|---|
MMA2612KGCW (935320263574) | 854239 | EAR99 |
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | 854239 | EAR99 |
部件/12NC | 停产通知 | 上次购买日期 | 上次发货日期 | 替代器件 |
---|---|---|---|---|
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | NOTICE | 2022-11-30 | 2024-03-31 | - |
部件/12NC | 发行日期 | 生效日期 | 产品更改通知 | 标题 |
---|---|---|---|---|
MMA2612KGCW (935320263574) | 2025-04-16 | 2025-05-26 | 202504007I | Freescale Logo to NXP Logo Product Marking Conversion for All Remaining Former Freescale Products |
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | ||||
MMA2612KGCW (935320263574) | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 202011011I | NXP Will Add a Sealed Date to the Product Label |
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | ||||
MMA2612KGCWR2 (935320263528) | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 202010061DN | NXP Semiconductors Oak Hill Fab Scale Down: Product Discontinuation Notification - Motion and Pressure Sensors |
The MMA26xxW and MMA26xxNWR2 inertial satellite sensors support the DSI communication protocol for front and side crash detection in automotive applications.