Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
SFM7: rectangular single-ended package; aluminium flange; 2 vertical mounting holes; 2 x 6-32 UNC and 2 extra horizontal mounting holes; 7 gold-plated in-line leads
12NC: 934044650112
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
fi(RF) [max] (MHz) | 870 |
Number of pins | 7 |
Package Style | SFM |
@f [max] (MHz) | 860 |
NF (dB) | 6.5 |
@f [min] (MHz) | 860 |
NF (dB) | 6.5 |
@f [max] (MHz) | 50 |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Frequency (Min-Max) (MHz) | 40, 870 |
Supply Current (TYP) (mA) | 395 |
Frequency Band (Hz) | 40000000, 870000000 |
Description | 860 MHz, 20 dB gain power doubler amplifier |
Supply Current (Max) (μA) | 410000 |
Noise Figure (Typ) (dB) | 6.5 |
fi(RF) [min] (MHz) | 40 |
RLin (db)(typ) | 28 |
RLout (db)(typ) | 28 |
Frequency (Max) (MHz) | 870 |
Frequency (Min) (MHz) | 40 |
参数 | 值 |
---|---|
Frequency (Min-Max) (GHz) | 0.040000003 to 0.87 |
Power Gain (dB) @ f (MHz) | 20 @ 50 |
frange [max] (MHz) | 870 |
frange [min] (MHz) | 40 |
Supply Current (Typ) (μA) | 395000 |
NF (dB) | 6.5 |
NF @Gp= 5 dB (dB) | 6.5 |
Gain (Typ) (dB) @ f (MHz) | 20 @ 50 |
ICC [max] (mA) | 410 |
NF [typ] (dB) | 6.5 |
ICC [typ] (mA) | 395 |
Gass (dB) | 20 |
RLin (dB) | 28 |
Noise Figure (Typ) (dB) @ f (MHz) | 6.5 @ 860 |
Gconv [typ] (dB) | 20 |
RLout [Typ] (dB) | 28.5 |
Gp (dB) | 20 |
Gp (dB) | 20 |
NXP_Gp [typ] (dB) | 20 |
@f | 0.05 |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BGD804,112(934044650112) | No | Yes | No | REACH SVHC | 13200.0 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 |
---|---|
BGD804,112 (934044650112) | - |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 |
---|---|
BGD804,112 (934044650112) | 854233 |
部件/12NC | 停产通知 | 上次购买日期 | 上次发货日期 | 替代器件 |
---|---|---|---|---|
BGD804,112 (934044650112) | - | 2005-06-30 | 2005-12-31 | BGD814,112 (934055919112) |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
Hybrid amplifier module operating at a voltage supply of 24 V (DC).