Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934057929115
详细信息
订购
12NC: 934057929135
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
@V2 (V) | 7.5 |
Diode configuration | SG |
Number of pins | 2 |
Package Style | SOD |
@f (MHz) | 100 |
rs [max] (ohm) | 0.5 |
rs [typ] (ohm) | 0.35 |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Cd [max] (pF) | 23.2 |
@foffset (MHz) | 1, 1 |
Cd1/Cd2 [max] | 5.2 |
参数 | 值 |
---|---|
Cd1/Cd2 [min] | 3.7 |
@foffset (kHz) | 1000, 1000 |
@VR | 1 |
@Cd (pF) | 3E-11 |
@f (GHz) | 0.001 |
@f (GHz) | 0.1 |
@VR (V) | 1 |
Non-Volatile Memory (kbit) | sod523_sv |
@VR (V) @ 1MHz | 1, 7.5 |
@V1 (V) | 1 |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB208-02,115(934057929115) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 2.8942000000000005 | |
BB208-02,135(934057929135) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 2.8942000000000005 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | ||
BB208-02,115 (934057929115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
BB208-02,135 (934057929135) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 |
---|---|
BB208-02,115 (934057929115) | 854110 |
BB208-02,135 (934057929135) | 854110 |
Planar technology variable capacitance diode in a SOD523 (SC-79) ultra small SMD plastic package.