Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
DFN1006D-2: plastic, leadless ultra small plastic package; 2 terminals; 0.65 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.4 mm body
12NC: 934059355314
详细信息
订购
12NC: 934059355315
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
@V2 (V) | 28 |
@V2 (V) | 28 |
Diode configuration | SG |
Number of pins | 2 |
Package Style | SOD |
@f (MHz) | 470 |
rs [max] (ohm) | 0.75 |
rs [typ] (ohm) | 0.65 |
matched capacitance | Y |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
@foffset (MHz) | 1 |
Cd1/Cd2 [max] | 10 |
参数 | 值 |
---|---|
Cd1/Cd2 [min] | 8.45 |
Cd1/Cd2 [typ] | 9 |
@foffset (kHz) | 1000 |
@Ns (V) | 5 |
@Cd (pF) | 9E-12 |
@f (GHz) | 0.001 |
@f (GHz) | 0.47 |
ΔCd/Cd [max] (%) | 2 |
Non-Volatile Memory (kbit) | sod882t_sv |
@VR (V) @ 1MHz | 28 |
@V1 (V) | 1 |
@V1 (V) | 1 |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB179LX,314(934059355314) | No | No | - | REACH SVHC | - | |
BB179LX,315(934059355315) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 0.9 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 |
---|---|
BB179LX,314 (934059355314) | - |
BB179LX,315 (934059355315) | - |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 |
---|---|
BB179LX,314 (934059355314) | 854110 |
BB179LX,315 (934059355315) | 854110 |
部件/12NC | 停产通知 | 上次购买日期 | 上次发货日期 | 替代器件 |
---|---|---|---|---|
BB179LX,315 (934059355315) | - | 2013-06-30 | 2013-12-31 | None |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
Planar technology variable capacitance diode in a SOD882T ultra small leadless plastic SMD package. The excellent matching performance is achieved by gliding matching and a Direct Matching Assembly (DMA) procedure.