Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
DFN1006D-2: plastic, leadless ultra small plastic package; 2 terminals; 0.65 mm pitch; 1 mm x 0.6 mm x 0.4 mm body
12NC: 934061241115
详细信息
订购
12NC: 934061241315
详细信息
订购
参数 | 值 |
---|---|
No of diodes | 1 |
Diode configuration | SG |
VR [max] (V) | 50 |
IF [max] (mA) | 100 |
rD [typ] (ohm) @ 0.5mA | 2.3 |
rD [typ] (ohm) @ 1mA | 1.87 |
rD [max] (ohm) @ 0.5mA | 3.3 |
参数 | 值 |
---|---|
rD [max] (ohm) @ 10mA | 1.8 |
rD [max] (ohm) @ 1mA | 3 |
@IF (mA) | 10 |
@f (MHz) | 100, 100, 100 |
Cd [typ] (pF) | 0.29 |
@VR (V) | 1 |
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BAP63LX,115(934061241115) | No | No | - | REACH SVHC | - | |
BAP63LX,315(934061241315) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 0.62 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | ||
BAP63LX,115 (934061241115) | - | - | - | - | - |
BAP63LX,315 (934061241315) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 |
---|---|
BAP63LX,115 (934061241115) | 854110 |
BAP63LX,315 (934061241315) | 854110 |
部件/12NC | 停产通知 | 上次购买日期 | 上次发货日期 |
---|---|---|---|
BAP63LX,315 (934061241315) | - | 1998-12-31 | 1999-06-30 |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.