Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
2.5MB NVM, 2 x e200Z4 cores, 180MHz, 384K SRAM, 4 x ADC, 2 x PWM, 2 x SENT
LQFP144: LQFP144, plastic, low profile quad flat package; 144 terminals; 0.5 mm pitch; 20 mm x 20 mm x 1.4 mm body
12NC: 935346592557
详细信息
订购
12NC: 935346592528
详细信息
订购
部件/12NC | 无铅 | 欧盟 RoHS | 无卤素 | RHF指标 | 二级互连 | REACH SVHC | 重量(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC5744PK1AMLQ8(935346592557) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e3 | REACH SVHC | 1319.1 | |
SPC5744PK1AMLQ8R(935346592528) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e3 | REACH SVHC | 1319.1 |
部件/12NC | 安全保障功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | 封装体峰值温度(PPT)(C°) | Maximum Time at Peak Temperatures (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无铅焊接 | 无铅焊接 | 无铅焊接 | |||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | ISO 26262 | 3 | 260 | 40 | |||
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ISO 26262 | 3 | 260 | 40 |
部件/12NC | 协调关税 (美国)免责声明 | 出口控制分类编号 (美国) |
---|---|---|
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 854231 | 3A991A2 |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | 854231 | 3A991A2 |
部件/12NC | 发行日期 | 生效日期 | 产品更改通知 | 标题 |
---|---|---|---|---|
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2025-04-16 | 2025-05-26 | 202504009I | Freescale Logo to NXP Logo Product Marking Conversion for All Remaining Former Freescale Products |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 202108018I | MPC5644A MPC5642A MPC563xM MPC5604P MPC5643L and MPC5744P Errata Update |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 202011011I | NXP Will Add a Sealed Date to the Product Label |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2020-04-07 | 2020-07-06 | 202002008F01 | MPC5744P Lead Frame Design Change For The 144 LQFP |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2018-07-25 | 2018-10-23 | 201806005F01 | MPC574xP Safety Manual Update from Rev. 3 to Rev.4 |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2018-07-06 | 2018-10-04 | 201803011F01 | MPC5744P Reference Manual Update from Rev.6 to Rev.6 Addendum |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) | ||||
SPC5744PK1AMLQ8 (935346592557) | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 201712018I | MPC5744P Data Sheet Update to Rev 6.1 |
SPC5744PK1AMLQ8R (935346592528) |